JAARTABEL 2023-2024 |
|||||||||||||
Wedstrijden 1-22 | Uitwedstrijden ![]() |
||||||||||||
DEB | DIÓ | FEH | FER | KEC | KIS | MEZ | MTK | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden ![]() |
DEBRECENI VSC-Teva | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | ||||
DIÓSGYÕRI VTK | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | |||||
FEHERVÁR FC | 4-0 | 3-5 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | ||||
FERENCVÁROSI TC | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 6-1 | 1-2 | 3-0 | |||||
KECSKEMÉTI TE | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | |||||
KISVÁRDA Master Good | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | ||||||||
MEZŐKÖVESD Zsóry F | 2-1 | 2-4 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-2 | ||||||
MTK Budapest | 2-1 | 2-1 | 1-6 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | |||||
PAKSI FC | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | ||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | |||||
ÚJPEST FC | 2-0 | 2-1 | 5-3 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | ||||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 1-2 | 1-3 | 2-6 | 0-2 | 2-1 | 2-5 | 1-1 | 1-1 |
Wedstrijden 23-33 | Uitwedstrijden ![]() |
||||||||||||
DEB | DIÓ | FEH | FER | KEC | KIS | MEZ | MTK | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden ![]() |
DEBRECENI VSC-Teva | ||||||||||||
DIÓSGYÕRI VTK | |||||||||||||
FEHERVÁR FC | |||||||||||||
FERENCVÁROSI TC | |||||||||||||
KECSKEMÉTI TE | |||||||||||||
KISVÁRDA Master Good | |||||||||||||
MEZŐKÖVESD Zsóry F | |||||||||||||
MTK Budapest | |||||||||||||
PAKSI FC | |||||||||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | |||||||||||||
ÚJPEST FC | |||||||||||||
ZALAEGERSZEGI TE FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bronnen:
(http://www.mlsz.hu/ - OTP Bank Liga
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)
Terug naar 'Voetbalsport Hongarije Comp22-23' |