JAARTABEL 2024-2025 |
|||||||||||||
Wedstrijden 1-22 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
DEB | DIÓ | ETO | FEH | FER | KEC | NYÍ | MTK | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
DEBRECENI VSC-Teva | 0-1 | 2-3 | 3-1 | |||||||||
DIÓSGYÕRI VTK | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | ||||||||
ETO FC GYÕR | 0-3 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |||||||||
FEHERVÁR FC | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | |||||||||
FERENCVÁROSI TC | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | |||||||||
KECSKEMÉTI TE | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | ||||||||
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 3-3 | |||||||||
MTK Budapest | 1-3 | 3-1 | 3-0 | ||||||||||
PAKSI FC | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |||||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | ||||||||
ÚJPEST FC | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | ||||||||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-2 |
Wedstrijden 23-33 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
DEB | DIÓ | ETO | FEH | FER | KEC | NYÍ | MTK | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
DEBRECENI VSC-Teva | ||||||||||||
DIÓSGYÕRI VTK | |||||||||||||
ETO FC GYÕR | |||||||||||||
FEHERVÁR FC | |||||||||||||
FERENCVÁROSI TC | |||||||||||||
KECSKEMÉTI TE | |||||||||||||
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | |||||||||||||
MTK Budapest | |||||||||||||
PAKSI FC | |||||||||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | |||||||||||||
ÚJPEST FC | |||||||||||||
ZALAEGERSZEGI TE FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bronnen:
(http://www.mlsz.hu/ - OTP Bank Liga
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)
Terug naar 'Voetbalsport Hongarije Comp23-24' |